| Deuxième année : 2009 - 2010 | |||
| Evaluations | |||
| N° | Type | Modules | Note |
| 1 | Multiquestionnaire | Cardiologie - Pneumologie | 11.10 |
| 2 | Multiquestionnaire + Cas clinique | Cardiologie - Psychiatrie | 15.25 |
| 3 | - | Non faite | - |
| 4 | - | Non faite | - |
| 5 | - | Non faite | - |
| 6 | - | Non faite | - |
| Moyenne totale | 13.175 | ||
| Stages | |||
| N° | Catégorie | Service | Note |
| 1 | Psychiatrie | Clinique Val de Loire | 17 |
| 2 | Santé Publique | Laboratoire R. Arnaud | 17 |
| 3 | Réanimation Blocs Urgences | Urgences adultes à Trousseau Non fait | - |
| 4 | - | Non fait | - |
| 5 | - | Non fait | - |
| Moyenne totale | 17 | ||
| MSP | |||
| N° | Service | Soins | Note |
| 1 | Clinique Val de Loire | Jeu de société | 13 |
| 2 | - | Non faite | - |
| Moyenne totale | 13 | ||
| Moyenne totale de l'année | 14.7 | ||
< BlogInfirmier.fr >
Code source & Design par Vae.