| Deuxième année : 2009 - 2010 | |||
| Evaluations | |||
| N° | Type | Modules | Note |
| 1 | Multiquestionnaire | Cardiologie - Pneumologie | 11.10 |
| 2 | Multiquestionnaire + Cas clinique | Cardiologie - Psychiatrie | 15.25 |
| 3 | Multiquestionnaire + Cas clinique
Rattrapage |
Mat-Gynéco - Pédiatrie
Rattrapage |
7
16 |
| 4 | Dossier de synthèse | Pédiatrie | 14 |
| 5 | Multiquestionnaire + Cas clinique | Urologie/Néphrologie - Urgences/Réa | 11.3 |
| 6 | Travail de groupe | Santé publique | 16.5 |
| Moyenne totale | 14.025 | ||
| Stages | |||
| N° | Catégorie | Service | Note |
| 1 | Psychiatrie | Clinique Val de Loire | 17 |
| 2 | Santé Publique | Laboratoire R. Arnaud | 17 |
| 3 | Réanimation Blocs Urgences | Urgences adultes à Trousseau | 16 |
| 4 | Médecine | Hématologie et Thérapie Cellulaire à Bretonneau | 16 |
| 5 | Chirurgie | Ortho-Traumatologie à Trousseau | 17 |
| Moyenne totale | 16.6 | ||
| MSP | |||
| N° | Service | Soins | Note |
| 1 | Clinique Val de Loire | Jeu de société | 13 |
| 2 | Urgences adultes à Trousseau | Accueil d'un patient, prise de constantes, distribution de médicaments, explications... | 15 |
| Moyenne totale | 14 | ||
| Moyenne totale de l'année | 14.85 | ||
< BlogInfirmier.fr >
Code source & Design par Vae.