| Troisième année : 2010 - 2011 | |||
| Evaluations | |||
| N° | Type | Modules | Note |
| 1 | Multiquestionnaire + Cas clinique | Digestif - Spécialités | 15 ? |
| 2 | Multiquestionnaire + Cas clinique | Psychiatrie | 15 ? |
| 3 | Multiquestionnaire + Cas clinique + Encadrement | Hémato/Cancéro - Ethique - Encadrement | 17.5 |
| 4 | Travail de groupe - Module optionnel | Sport et Santé | 15 |
| 5 | Oral | Endocrinologie - Psychiatrie | 17 |
| Moyenne totale | 15.9 | ||
| Stages | |||
| N° | Catégorie | Service | Note |
| 1 | Psychiatrie | Clinique de Vontes | 17 |
| 2 | Psychiatrie | Clinique de Vontes | 19 |
| 3 | Psychiatrie | Clinique de Vontes | 18 |
| 4 | Psychiatrie | Clinique de Vontes | 18.5 |
| 5 | Psychiatrie - Projet professionnel | Clinique de Vontes | - |
| 6 | Psychiatrie - Stage DE | Clinique de Vontes | - |
| Moyenne totale | 18.125 | ||
| MSP | |||
| N° | Service | Soins | Note |
| 1 | Clinique de Vontes | Activité de groupe : variante de Time's up | 14.75 |
| 2 | Clinique de Vontes | Activité de groupe : scrabble | 13.25 |
| Moyenne totale | 14 | ||
| Moyenne totale de l'année | 15.66 | ||
< BlogInfirmier.fr >
Code source & Design par Vae.